| NÚMERO | NOME | DN |
| 1 | JOSÉ GASPAR TEIXEIRA MARTINS | 11-dez |
| 2 | BRUNO TIAGO PINTO OLIVEIRA | 27-jan |
| 3 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA SEIXAS | 09-set |
| 4 | EDUARDO JOSÉ SALGADO MENDES | 09-jun |
| 5 | JOÃO MANUEL MACHADO CUNHA | 11-jun |
| 6 | JOÃO PEDRO LOPES RODRIGO RIBEIRO | 22-abr |
| 7 | AFONSO RODRIGUES MAGALHÃES | 29-mai |
| 8 | LUIS MIGUEL CASALTA ALVES SALGADO F. | 08-dez |
| 9 | MATEUS GIESTA DA CUNHA TAVARES | 28-jan |
| 10 | JOSÉ PEDRO MOTA CARVALHO | |
| 11 | MIGUEL MIRANDA OLIVEIRA MENDES | 22-out |
| 12 | PEDRO MIGUEL GOMES SILVA | 25-mai |
| 13 | PEDRO MIGUEL RIBEIRO SILVA GUIMARÃES | 22-jan |
| 14 | RUI BALTASAR MENDES TEIXEIRA | 03-ago |
| 15 | RUI PEDRO BAIÃO SOUSA | 15-mar |
| 16 | SAMUEL CIBRÃO F. GOUVEIA BOTA | 30-ago |
| 17 | SÉRGIO MANUEL DA SILVA LOPES | 07-abr |
